Ardeşen’den Trabzon Yeni Havalimanına nasıl giderim ulaşım bilgileri….. Trabzon havalimanı’na gitmek için haritaya mı bakıyorsunuz. Ozaman doğru yerdesiniz. Trabzon Havalimanı, Türkiye’nin Trabzon şehrine hizmet veren Uluslararası bir havalimanıdır.
Ardeşen’den Trabzon havalimanı’na gitmek için Havaş ve Havabüse benzer havaalanı otobüsü), özel Transfer servis araçları, Ticari taksiler ve özel araçlarla ulaşım sağlanmaktadır. Trabzon havalimanına gidiş en ucuz olarak havaist otobüsleri ile sağlanmaktadır. Trabzon havalimanına gitmek için sizlere kolaylık olsun diye, Trabzon havalimanı’na gidiş-varış otobüs kalkış dakika ve saatlerini, fiyatlarını (maliyetini), ve telefon (iletişim) numaralarını sizler için derledik.
Servis Saatleri Havaş’ın Web Sitesinden Alınmıştır Ve Bilgilendirme Amaçlıdır. Havaş Servis Saatleri Değişiklik Olduğu Zaman Web Sayfamız Sorumlu Değildir.
Önemli Bilgilendirme: İç hat uçuşlarına göre düzenlenen HAVAŞ otobüs seferlerinin saatlerinde, uçuş iptallerine bağlı olarak değişiklik yada iptaller yaşanabilmektedir. Mağduriyet oluşmaması adına seyahatiniz öncesinde 0850 222 0 487 numaralı HAVAŞ Çağrı Merkezi hattını ulaşarak bilgi almanız gerekmektedir.
Pazartesi
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Salı
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Çarşamba
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Perşembe
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Cuma
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Cumartesi
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:30 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 10:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Pazar
Hopa | Arhavi | Fındıklı | Ardeşen | Pazar | Çayeli | Rize | H.limanı |
01:00 | 01:15 | 01:30 | 02:00 | 02:10 | 02:30 | 03:00 | 04:30 |
02:00 | 02:15 | 02:30 | 03:00 | 03:10 | 03:30 | 04:00 | 05:30 |
03:30 | 03:45 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 05:00 | 05:30 | 07:00 |
04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:30 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 08:00 |
08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 09:15 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 14:00 |
11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:00 | 13:15 | 13:30 | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:30 |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 19:00 |
16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 21:30 |
Selam arkadaşlar
31.05.2022 .saat 2.45 uçak Trabzon’da Almanya ya uçuyor açaba Havaş saat kaçte Ardeşen’den karkiyor teşekkürler şimdiden selam